広告
ふるさと納税控除限度額の正確な算出方法を知りたい
ふるさと納税の限度額でよく見かけるのがこちらの早見表。
給与収入 (寄附者本人) |
ふるさと納税を行う方の家族構成 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
独身又は 共働き |
夫婦又は共働き + 子1人 (高校生) |
共働き + 子1人(大学生) |
夫婦 + 子1人 (高校生) |
共働き + 子2人 (大学生と高校生) |
夫婦 + 子2人 (大学生と高校生) |
|
300万円 | 28,000円 | 19,000円 | 15,000円 | 11,000円 | 7,000円 | - |
325万円 | 31,000円 | 23,000円 | 18,000円 | 14,000円 | 10,000円 | 3,000円 |
350万円 | 34,000円 | 26,000円 | 22,000円 | 18,000円 | 13,000円 | 5,000円 |
375万円 | 38,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 17,000円 | 8,000円 |
400万円 | 42,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 25,000円 | 21,000円 | 12,000円 |
425万円 | 45,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 29,000円 | 24,000円 | 16,000円 |
450万円 | 52,000円 | 41,000円 | 37,000円 | 33,000円 | 28,000円 | 20,000円 |
475万円 | 56,000円 | 45,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 32,000円 | 24,000円 |
500万円 | 61,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 36,000円 | 28,000円 |
525万円 | 65,000円 | 56,000円 | 49,000円 | 44,000円 | 40,000円 | 31,000円 |
550万円 | 69,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 48,000円 | 44,000円 | 35,000円 |
575万円 | 73,000円 | 64,000円 | 61,000円 | 56,000円 | 48,000円 | 39,000円 |
600万円 | 77,000円 | 69,000円 | 66,000円 | 60,000円 | 57,000円 | 43,000円 |
650万円 | 97,000円 | 77,000円 | 74,000円 | 68,000円 | 65,000円 | 53,000円 |
700万円 | 108,000円 | 86,000円 | 83,000円 | 78,000円 | 75,000円 | 66,000円 |
750万円 | 118,000円 | 109,000円 | 106,000円 | 87,000円 | 84,000円 | 76,000円 |
800万円 | 129,000円 | 120,000円 | 116,000円 | 110,000円 | 107,000円 | 85,000円 |
850万円 | 140,000円 | 131,000円 | 127,000円 | 121,000円 | 118,000円 | 108,000円 |
900万円 | 151,000円 | 141,000円 | 138,000円 | 132,000円 | 128,000円 | 119,000円 |
950万円 | 163,000円 | 154,000円 | 150,000円 | 144,000円 | 141,000円 | 131,000円 |
1000万円 | 176,000円 | 166,000円 | 163,000円 | 157,000円 | 153,000円 | 144,000円 |
1100万円 | 213,000円 | 194,000円 | 191,000円 | 185,000円 | 181,000円 | 172,000円 |
1200万円 | 242,000円 | 232,000円 | 229,000円 | 222,000円 | 219,000円 | 200,000円 |
1300万円 | 271,000円 | 261,000円 | 258,000円 | 252,000円 | 248,000円 | 238,000円 |
1400万円 | 355,000円 | 343,000円 | 339,000円 | 331,000円 | 277,000円 | 267,000円 |
1500万円 | 389,000円 | 377,000円 | 373,000円 | 366,000円 | 361,000円 | 350,000円 |
総務省ふるさと納税ポータルサイトより
ただ、実はこれ少し少なめのようです。また、住宅ローン減税や医療費控除していればこの限りではないという注意書きもあり、実際にいくらが限度なのか不安になりますね。そこで詳細に算出する方法を調べました。
ふるさと本舗では詳細版もあり、住宅ローン控除額や社会保険、保険の支払もインプットできるようになっており詳細に算出できるようです。
注意点としては、今年の本当の限度額は来年の住民税額が確定してはじめて決まるようです。
2021年12月のふるさと納税情報
広告